| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58-18 | .763 | — |
| 2 | 雄鹿 | 51-25 | .671 | 7.0 |
| 3 | 76人 | 48-28 | .632 | 10.0 |
| 4 | 骑士 | 46-30 | .605 | 12.0 |
| 5 | 尼克斯 | 44-32 | .579 | 14.0 |
| 6 | 步行者 | 43-33 | .566 | 15.0 |
| 7 | 热火 | 41-35 | .539 | 17.0 |
| 8 | 魔术 | 38-38 | .500 | 20.0 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 56-20 | .737 | — |
| 2 | 掘金 | 53-23 | .697 | 3.0 |
| 3 | 森林狼 | 50-26 | .658 | 6.0 |
| 4 | 快船 | 48-28 | .632 | 8.0 |
| 5 | 独行侠 | 46-30 | .605 | 10.0 |
| 6 | 太阳 | 44-32 | .579 | 12.0 |
| 7 | 湖人 | 42-34 | .553 | 14.0 |
| 8 | 勇士 | 41-35 | .539 | 15.0 |
🏆 东部凯尔特人一骑绝尘,雄鹿、76人紧随其后。西部雷霆青年军登顶,掘金、森林狼形成第一梯队。湖人、勇士仍在附加赛区徘徊,最后10场决定命运。
📊 胜场差更新至4月7日,季后赛门票争夺进入白热化。
东部呈现“一超多强”,凯尔特人攻防均衡,波尔津吉斯与塔图姆组合威力十足。西部狂野依旧,雷霆、掘金、森林狼三强争霸,快船、独行侠虎视眈眈。附加赛区域湖人、勇士、国王、鹈鹕混战,每一场都影响最终排名。
🔥 剩余赛程中,勇士将两次对阵鹈鹕,湖人迎战勇士、骑士等强敌,西部第6-10位几乎每天都会发生变化。